
Разбираем, почему камнерезный станок с итальянской системой ЧПУ ESA — лучшее решение для обработки кварцевого агломерата и岩板. Снижение брака и автоматизация цеха.

Профессиональный 5-осевой камнерезный станок с итальянской системой ЧПУ ESA, вакуумным манипулятором и фрезерным шпинделем – готовое автоматизированное решение для высокоточного раскроя и обработки камня.
HKNC-500 Plus – это высокотехнологичный камнерезный станок с итальянской системой числового программного управления, разработанный для серийного и индивидуального изготовления кухонных столешниц, элементов интерьера, ступеней и сложных 3D-изделий. Станок объединяет в себе жесткость тяжелого мостового распиловочного станка, гибкость обрабатывающего центра с ЧПУ и умные технологии автоматического перемещения каменных плит. Благодаря передовой итальянской электронике, оборудование гарантирует безупречную точность (до 0,1 мм) при работе с гранитом, мрамором, кварцевым агломератом и сверхтвердой широкоформатной керамикой.


Покупая камнерезный станок с итальянской системой ЧПУ у официального поставщика, вы получаете полное техническое сопровождение:
| HKNC 5 Axis CNC Bridge Stone Cutting and Milling Machina 5-осевой станок по камню с ЧПУ моствого типа |
|||||
| Технические характеристики | |||||
| Модел | HKNC-450 | HKNC-500 | HKNC-650 | HKNC-825 | |
| Diameter of saw blade | Диаметр диска | Ф350-450 мм | Ф400-500 мм | Ф350-ф650 мм | Ф400-ф800 мм |
| Dimension of working platform | Рабочее поле | 3500*2100 мм | 3500*2100 мм | 3500*2100 мм | 3500*2100 мм |
| Max. cutting length | Макс. длина резки | 3500 мм | 3500 мм | 3500 мм | 3500 мм |
| Max. cutting thickness | Макс. толщина резки | 90 мм | 120 мм | 200 мм | 290 мм |
| Max. lifting stroke | Макс. ход подъема | 250 мм | 300 мм | 500 мм | 650 мм |
| Power of main motor | Мощность главного двигателя | 15 КВт/26.4 КВт | 18.5 /26.4 КВт | 18.5 /26.4 КВт | 22 КВт /26.4 КВт |
| Power of cutter frame reciproctating motor | Мощность двигателя перемещения головки | 1.3 КВт | 1.3 КВт | 1.15 КВт | 1.15 КВт |
| Power of crossbeam shifting motor | Мощность двигателя перемещения балки | 1.3 КВт | 1.3 КВт | 1.15 КВт | 1.15 КВт |
| Power of hydraulic station motor | Мощность мотора гидравлической стации | 2.2 КВт | 2.2 КВт | 2.2 КВт | 2.2 КВт |
| Power of lifting motor | Мощность подъемного двигателя | 0.85 КВт | 0.85 КВт | 0.85 КВт | 0.85 КВт |
| Water consumption | Расход воды | 2 м3/ч | 2 м3/ч | 2 м3/ч | 2 м3/ч |
| Dimensions (L x W x H) | Размеры ( Д*Ш*В) | 5700*3260*2765 мм | 5700*3260*2765 мм | 6300*3600*3100 мм | 6800*3400*3900 мм |
| Gross weight | Вес брутто | 5500 кг | 5400 /5800 кг | 5800 кг | 6500 кг |
| Max. lifting weight by sunction cups | Грузоподъемность вакумных присосок | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг |
| spindle speed | Скорость вращения шпинделя (диска) | 0-6000 rpm | 0-6000 rpm | 0-6000 rpm | 0-6000 rpm |
| Spindle rotating speed (PLUS) | Скорость вращения гравировки (PLUS) | 0-24000 об/мин | 0-24000 об/мин | 0-24000 об/мин | 0-24000 об/мин |
Если вы хотите повысить производительность, избавиться от брака и перевести производство на автоматический уровень, камнерезный станок с итальянской системой HKNC-500 Plus – это лучшее стратегическое решение. 📞 Свяжитесь с нами сегодня! Мы ответим на все технические вопросы, рассчитаем стоимость доставки в ваш регион и подготовим индивидуальное коммерческое предложение.