HKNC – 650J – Это комбинированный станок:гидроабразивная резка, мостовая пила, система перемещения.
HKNC-650J представляет собой многофункциональное интегрированное оборудование, объединяющее два наиболее популярных в камнеобрабатывающей отрасли типа станков: 5-осевой мостовой резак с ЧПУ и 5-осевую гидроабразивную резку. Оснащенная премиальной итальянской системой управления ESA CNC, этот станок специально разработана для обработки гранита, мрамора, кварцита, известняка и современных керамических материалов. Агрегат сочетает высокую производительность, точность и многофункциональность, что делает его идеальным решением для сложных задач: обработки криволинейных поверхностей, фигурного раскроя и гравировки в сегменте премиальной каменной обработки.
HKNC-450J/-650J Комбинированная мостовая пила с пятиосной головкой waterjet |
|||
Технические характеристики | |||
Модел | HKNC-650J | HKNC-450J | |
Diameter of saw blade | Диаметр диска | Ф350-ф625 мм | Ф350-ф450 мм |
Dimension of working platform | Рабочее поле | 4100*2200 мм | 3500*2100 мм |
X axis stroke | Ход по оси Х | 3500 мм | 3500 мм |
Y axis stroke | Ход по оси Y | 2000 мм | 2000 мм |
Z axis stroke | Ход по оси Z | 500 мм | 500 мм |
Max. cutting thickness | Макс. толщина резки | 190 мм | 100 мм |
Max. lifting stroke | Макс. подъем головки | 300 мм | 300 мм |
Power of saw blade motor | Мощность мотора диска | 15 КВт | 18.5 КВт/26.4 |
Power for abrasive waterjet | Мощность мотора Waterjet | 37 КВт | 37 КВт |
Gross Power | Общая мощность | 60.6 КВт | 60.6kw |
Required pressure of inflow | Необходимое давление всасывания | 0.4 МПа | 0.4 МПа |
Max. operating water pressure | Макс. рабочее давление | 450 МПа | 450 МПа |
Persistent working pressure | Постоянное рабочее давление | 330-380 МПа | 330 -380 МПа |
Water consumption | Потребление воды | 11.4-16.7 Л/мин | 11.4-16.7 Л/мин |
Cutting precision | Точность резки | ±0.1 мм | ±0.1 мм |
Dimensions (L x W x H) | Размеры ( Д*Ш*В) | 6300*3600*3100 мм | 6000*3820*3200 мм |
Gross weight | Вес брутто | 10000 кг | 10000 кг |
Tilting of tool head (°) | Угол наклона инструментальной головки (°) | 0-90 | 0-90 |
Rotation range of tool head (°) | Диапазон поворота инструментальной головки (°) | 360 | 360 |
Tilting of tool head (°) | Угол наклона инструментальной головки (°) | 0-60 | 0-60 |
Rotation range of tool head (°) | Диапазон поворота инструментальной головки (°) | 360 | 360 |
19-дюймовый сенсорный экран-ESA (Италия)
Программное обеспечение PEGASUS 2D CAD-CAM
Линейные направляющие:Hiwin
Фотокамера для фотофиксации слэбов
Бесщеточные серводвигатели - ESA
Гидравлический стол подъем до 85 градусов
Система измерения толщины заготовки
Система измерения длины фрезы
Инфракрасный барьер безопасности